Защитные перчатки
Перчатки из нитрила
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Перчатки из неопрена. Максимальная стойкость к широкому спектру агрессивных веществ
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Перчатки из латекса
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Перчатки из неопрена и латекса
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Долговечная перчатка с уникальной гибкостью
Легкие перчатки из нитрила подходят для контакта не только с химически опасными веществами, но и со всеми пищевыми продуктами, а также являются гипоаллергенными. Легкая конструкция повышает чувствительность и гибкость, но в то же время перчатка остается долговечной. Nitrosol EAN произведен без подкладки, что снижает риск загрязнения продукта.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Превосходная прочность и удобство в одной перчатке
Латексные перчатки анатомической формы, с прочным поверхностным слоем, предоставляют защиту от едких чистящих средств, спиртов и щелочей. Натуральный каучук с отличной устойчивостью к механическим и химическим воздействиям делает перчатку прочной, но при этом удобной и благодаря мягкой подкладке из флока – комфортной. Хлорирование улучшает сцепление и повышает химическую стойкость перчатки, а зигзагообразная отделка на ладони ипальцах отлично подходит для превосходного сцепления.
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Универсальные экономичные безворсовые перчатки
Легкие воздухопроницаемые перчатки длительного срока службы, эргономичного дизайна, из синтетических нитей без покрытия. Рука во время работы не перегревается, плотное облегание ладони обеспечивает крепкий захват и хорошую тактильную чувствительность. Низкая стоимость перчаток гарантирует им популярность в различных отраслях промышленности. Перчатки отделаны двойным оверлоком с цветовой индикацией размера.
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Перчатки для точных работ с полиуретановым покрытием
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Максимум удобства и тактильных ощущений*
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Лучший захват* и комфорт
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Легкие перчатки с маслобензостойким покрытием из нитрила
Максимальное облегание ладони позволяет работать с предметами минимального размера. Устойчивое к механическим воздействиям покрытие не пропускает влагу и защищает от нефтепродуктов.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Перчатки маслобензостойкие для точных работ
Удобные перчатки для легких работ с влагостойким покрытием из вспененного нитрила. Покрытие не пропускает влагу, обладает стойкостью к проколам и порезам, обеспечивает крепкий захват предметов, в том числе мокрых и скользких.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Защита и отличный сухой захват
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Управление сенсорными устройствами не снимая перчаток!
Современные перчатки с водонепроницаемым полиуретановым покрытием, обеспечивающим максимальную тактильную чувствительность. В кончики пальцев вплетены медные медные нити, позволяющие работать с сенсорными экранами различных устройств, будь то станки с ЧПУ или персональные гаджеты.
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Непревзойденный комфорт и воздухопроницаемость
Первоклассные воздухопроницаемые высокоэластичные перчатки с дышащим покрытием. Предназначены для максимально комфортной работы в сухих средах: благодаря инновационному покрытию, а также особой комбинации нитей ладонь не потеет, обеспечивается максимум тактильных ощущений и снижение нагрузки на руки.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
«Вторая кожа» Ваших рук
Перчатки связанные из бамбукового волокна, которое предоставляет рукам превосходный комфорт и ощущение прохлады. Бамбук впитывает и отводит влагу гораздо лучше хлопка, а также обладает антибактериальными свойствами. Ладонь снабжена прочным влагостойким покрытием из пористого латекса, впитывающего влагу, не позволяя мокрым предметам проскальзывать. Рекомендуются для различных работ в летнее время.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Классическая универсальная рабочая перчатка
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Защита и комфорт для тяжелых работ
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Защита и комфорт для тяжелых работ в агрессивных средах
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Максимум защиты для тяжелых работ
Высокопрочные перчатки из прочной х/б основы, с толстым водонепроницаемым покрытием из нитрила, стойким к проколам, порезам и истиранию, защищающим руку от нефтепродуктов и химических веществ. Снабжены жесткой манжетой «крагой» для дополнительной защиты запястья, позволяющей также быстро сбросить перчатку, и мягким внутренним слоем для повышенного комфорта. Благодаря частичному обливу тыльная сторона кисти дышит.
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Защита и комфорт для тяжелых работ в агрессивных средах
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Прочный захват при выполнении тяжелых видов работ
Перчатки, изготовленные из прочной х/б основы, с плотным покрытием из текстурированного латекса, стойким к проколам и порезам, обеспечивающим крепкий захват и отличное сцепление. Снабжены манжетой для максимальной фиксации на руке и мягким внутренним слоем для повышенного комфорта. Загрязнения не проникают внутрь перчатки, при этом благодаря частичному обливу тыльная сторона кисти дышит.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Уникальная технология – ПВХ "точка"
В состав перчатки MultiGrip 7-6501 входит волокно на основе сложного полиэфира. Благодаря этому показатели износостойкости и долговечности перчатки занимают лидирующие позиции среди хлопчатобумажных, нейлоновых и полиамиды перчаток. Перчатки данной модели обеспечивают надежную защиту руки, при этом оставаясь мягкими и комфортными. Ладонь перчатки покрыта ПВХ "точкой", что обеспечивает захват инструментов и гладких предметов.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Защита продукции от электростатического разряда
Специальные перчатки, предназначенные для нейтрализации электростатического разряда. Изготовлены из нейлоновых и карбоновых нитей, ладонь снабжена полиуретановым покрытием, обеспечивающим дополнительную защиту от влаги и механических воздействий, но сохраняющим тактильную чувствительность.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
Легкая защита от порезов
Универсальна рабочая перчатка эргономичного дизайна и длительного срока службы, изготовленная из арамидной нити (бесшовная вязка), защищающей от порезов, с влагостойким покрытием из текстурированного латекса,обеспечивающим дополнительную защиту от порезов и максимальное сцепление со скользкими предметами. Экономичный вариант среди перчаток из арамидных нитей, может применяться как обычная рабочая перчатка с увеличенным сроком службы.В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |
В соответствии с европейской шкалой.
Размер перчатки | Европейский размер перчаток | Ширина ладони, мм | Окружность ладони, мм | Длинна кисти, мм | Минимальная длина перчатки, мм |
XS | 6 | 80 | 152 | 160 | 220 |
S | 7 | 85 | 178 | 171 | 230 |
M | 8 | 90 | 203 | 182 | 240 |
L | 9 | 95 | 229 | 192 | 250 |
XL | 10 | 100 | 254 | 204 | 260 |
XXL | 11 | 105 | 279 | 215 | 270 |